小说行业商品库操作手册 | B站广告推广服务
一、商品库(SDPA)产品是什么?可以解决什么问题?
商品库:是基于商品广告(SDPA)的实现形式,以广告+商品的方式,将每一部短剧/小说都视为一种作品,精准去探索不同“短剧&小说”的用户人群,帮助bilibili广告模型进行充分探索提量
可以解决什么问题:
可以将每一部剧&小说都视为一种商品精准把握不同剧下的用户画像,帮助广告模型进行充分的探索,由传统的”计划”找人转变为”帮助对应的剧目&小说找用户”从而帮助模型侧的充分探索,提升跑量找到更多适配的用户后续提升投放效益,人群更准跑量更佳
二、什么是短剧&小说商品库
- 短剧库:作为短剧&小说的推广合集,将要推广的剧目&小说存储在短剧库内
- 短剧产品:每一部短剧&小说都是独立的产品,需要哔哩哔哩广告主匹配对应的信息,诸如题材类型-男女频-单集价格等。

三、操作流程
- 整体流程

1、新建商品库操作步骤
| 操作步骤 | 注意点 | 示意图 |
|---|---|---|
| 产品入口 | 登录三连后台、找到产品入口,资产tab下的「资产管理-行业产品中心」 | ![]() |
| 新建产品库 | 方便管理,建议同品牌设置一个管理账户在该账户新建商品,其他账户的商品可由该bilibili广告推广产品推送 | ![]() |
| 填写产品库信息 | 1、产品库选择后不可修改,如需修改可删除后新增目标产品库 2产品库名称:客户自主命名产品库名称,录入后支持修改,建议以剧目名&小说名命名 3创建后当前账号拥有产品库完整的增删改查功能,并支持共享给其他账号。 3.3『产品库管理』共享 | ![]() |
2、添加产品
| 操作 | 示意图 | 详情 |
|---|---|---|
| 点击「添加品」 | ![]() | 手动导入一次性最多添加10个产品,可多次导入批量导入一次性最多添加100个产品,可多次导入B站短剧&小说行业商品库(SDPA)全量字段 |
| 选择录入方式 | ![]() | 选择产品录入方式: 1.若客户投放产品<10个,则推荐使用手动填写的录入方式 2.若客户投放产品>=10个,则推荐使用文件录入的批量导入方式 |
| 录入产品信息(手动填写) | ![]() | 选择手动填写后 1.请按规范填写,带*号为必填项,需完整填写后方可提交 2.部分核心字段保存后不支持编辑修改,例「行业分类」、「频道」、「更新状态」等;如需客户修改可删除产品后重新选择 3.一次性最多添加10个bilibili广告推广产品,可多次导入 |
| 录入产品信息(文件导入) | ![]() | 选择文件导入后 1.先点击「下载模版」蓝色字体,按模版规范填写相关字段,规范包括”是否必填项“以及”填写说明”,均需填写正确 2.模版内所有产品信息均填写正确,则有提示”上传成功” 3.模版内如有产品信息填写错误,当前界面将会展示红色错误文案,请客户根据提示更正对应行错误重新上传即可 4.一个文件最多添加100行,可多次导入 |
3、产品库管理
| 操作 | 示意图 | 详情 |
|---|---|---|
| 修改产品库名称 | ![]() | 1.操作:鼠标悬停在产品库名称时出现修改icon,点击后支持修改产品库名称 2.产品库名称修改:支持输入20个字符,不可与已创建的产品库重名,名称重复将无法保存 |
| 共享 | ![]() | 1.分享:为提高应用效率,支持同品牌账号进行产品库共享 2.点击分享后可选择账号进行分享,并支持取消分享 |
| 被共享资产 | ![]() | 1.被共享资产查看:被共享资产可在图示tab中查看 2.仅支持查看以及应用被共享产品库内的所有的bilibili广告推广产品 |
| 删除 | ![]() | 删除产品库:需保证产品库内产品未关联单元(含被共享账号),方可删除;如产品库内的产品已经关联单元,需解除关联后进行删除 |
4、产品管理
| 操作 | 示意图 | 备注 |
|---|---|---|
| 查看 | ![]() | 1.点击产品库名称可支持查看产品库内产品 |
| 产品使用状态 | ![]() | 1.产品使用状态 a.有效状态下的产品可在单元上进行关联 b.无效状态下的产品不可再单元上进行关联 |
| 编辑 | ![]() | 1.编辑产品:对已有的哔哩哔哩广告推广产品信息进行修改 a.修改会影响该产品关联的单元投放,请谨慎修改 b.置灰选项不可修改 |
| 删除 | ![]() | 1.删除产品 a.当前产品在未关联单元投放时支持删除 b.如产品已经关联单元,需解除关联后进行删除 |
5、单元启用关联产品
| 操作 | 示意图 | 备注 |
|---|---|---|
| 关联产品 | ![]() | 关联产品:在单元层级,将产品库内有效的产品进行关联。广告系统将基于对产品的深入理解,利用智能推荐模型对寻找精准的用户,从而达成客户的bilibili广告投放诉求 |
| 启用关联操作 | ![]() | 1.选择关联产品启用后 step1:选择指定产品库 bstep2:搜索产品名称 step3:单选其中1个产品进行关联保存 step4:保存单元去创建创意后投放生效 |
四、短剧&小说行业商品库题材参考说明
- 男频:主角是男性,或者内容属性更符合男性的幻想(战神、赘婿、官场等题材)
- 女频:主角多女性,或者受众为女性诸如甜宠、萌宝、宫斗等。
| 题材类型(26类) | ||||
| 闪婚 | 穿越 | 赘婿 | 种田经商 | 悬疑 |
|---|---|---|---|---|
| 总裁 | 民国 | 职场 | 玄幻 | 科幻 |
| 萌宝 | 校园 | 家庭 | 其他 | 虐恋 |
| 甜宠 | 战神 | 悬疑 | 神医 | 逆袭 |
| 复仇 | 重生 | 宫斗宅斗 | 古言 | 异能 |
- 部分题材示意解释:(请务必准确填写提报!!以便流量模型精准找到转化人群)
| 题材分类 | 备注 | 具体 |
|---|---|---|
| 现言 | 现代言情剧,主要情节多为恋爱、总裁、霸总、婚姻、替身文学等,女主怀孕,认亲爹情节,剧中萌娃为主线 | 现代豪门短剧 |
| 穿越 | 穿越一般分古穿今,今穿古,或者穿书,穿越民国、重生穿越等,穿越成太监、太子、驸马、将军、经商等 | 穿越女频短剧 |
| 都市 | 都市区别现言,更多关注逆袭&成长&身份的转变,现言更多展现男女主感情鸭绊。都市类目有”赘婿、逆袭、战神、神豪、复仇、热血、神医、娱乐明星、家庭”等题材都可归逆袭类目 | 现代男频爽剧 |
| 异能 | 读心术,透视眼等特异功能元素 | 女频心声流喜剧 |
| 都市 | 主线围绕家庭,诸如千金身份替换,丑娘等元素 | 家庭伦理亲情短剧 |
| 玄幻 | 明显修仙元素,脑洞文学 | 玄幻仙侠逆袭短剧 |
| 古言 | 服饰古装,一般元素宫斗&宅斗元素种田经商、厨娘、女将军等元素。 | 古装宫斗宅斗复仇短剧 |
| 悬疑 | 断案&灵异元素 | 灵异探案剧 |
| 重生 | 死而复生,比如重生80年代 | 重生年代剧 |
| 科幻 | 古代等等世界末日题材 | 末世科幻剧 |
| 校园 | 明显校园特征 | |
| 赘婿 | - | 赘婿剧 |
| 恋爱 | 侧重男女情感纠葛 | 爱情纠葛剧 |
| 甜宠 | ||
| 虐恋 | ||
| 其他 | - | - |
商品库把短剧、小说作为独立商品投放,实现剧目找人,提升模型探索能力。在三连后台行业产品中心新建产品库,支持手动或批量导入剧目信息,单元层级绑定作品。并准确标注男女频与题材,助力精准匹配受众,提升短剧小说的投放跑量效果。有想要进行B站广告投放的广告主欢迎咨询巨宣网络,巨宣网络从事B站广告投放多年;对于B站广告投放有非常专业的运营经验,可以进行多行业广告投放,例如教育、金融、游戏、短剧等,并且从开户到运营一体服务,联系方式:400-960-2809/15210303112(微信号码),期待您的来电!
- 2026-04-06
「家居家装行业」一方数据共建解决方案 | … - 2026-03-18
哔哩哔哩广告| 哔哩必达AI小助手,全新升级… - 2026-03-09
哔哩必达产品功能快报,助力bilibili广告投… - 2026-03-05
《2026年B站广告推广营销通案》发布啦! - 2026-03-04
当1亿年轻人涌进B站广告“赛博过年” ,品… - 2026-02-27
B站花火广告推广平台 1 月产品更新快报 - 2026-01-16
2026年哔哩哔哩效果广告、创意赋能产品地图… - 2026-01-16
2026年B站品牌广告、场景营销产品地图 - 2026-01-16
bilibili广告平台跨年干杯夜战报:十城联动… - 2026-01-14
B站广告平台举办2026营销伙伴大会,助力品…





































管理员
该内容暂无评论