哔哩哔哩广告DMP产品手册(一)
一、DMP简介
Data Management Platform(DMP平台)是支持B站广告主根据基础属性、内容偏好、行业偏好、UP主偏好及广告行为等指标圈选指定人群,并对其进行定向投放和画像洞察分析的数据平台。
用户可通过DMP实现的功能:
●推荐人群:通过在“推荐人群”处按需选择人群包,加入人群管理进行使用。
●人群圈选:通过在“创建人群”中选择标签或已有人群包进行交并差*计算(*取交集、并集或相减)或上传一方数据完成人群圈选形成人群包。
●人群扩展:基于PULearning的方法,根据用户特征(基础属性、消费能力、内容消费行为、广告行为、所属特色人群、各行业所属MATE)重构了一套拓展模型,支持人群的lookalike拓展。
●人群投放:借助DMP跨平台人群包推送能力将人群推送至三连效果、品广系统、花火商单等广告后台进行定向投放,提升指定人群的触达或投放效果。
●画像洞察:通过DMP平台人群画像洞察能力得到指定人群的详细画像或对两个人群的画像进行对比,且可下载画像数据进行深度分析,指导后续B站广告投放。
DMP相关概念:
| 标签 | 用于描述用户的单一特征或行为,是最小单位,例如属性数据(年龄、性别)或行为数据(浏览、点击)等。 |
| 人群 | 基于多个标签(或其他规则)划分的用户集合,例如“最近30天对美妆行业感兴趣的用户”为人群。 |
二、DMP平台操作使用介绍
2.1账号登录界面
可通过B站三连广告平台或者花火平台进入DMP

DMP平台操作入口
2.2 推荐人群
为了降低人群的使用门槛,丰富人群信息,更好的区分人群和标签的概念,现推出【推荐人群】板块,将【标签】和【人群】分开,后续标签内,只保留基础原子标签。
| 公共人群 | 所有账户下可见可用,DMP官方推荐人群包。选择加入人群管理后,可在人群管理-公共人群处查看
|
| 私有人群 | 根据用户定制化需求,在B站广告创建人群处,通过标签、人群包组合或上传一方人群等功能创建的私有人群。创建人群处创建人群包后,可在人群管理-我的人群处查看
|
2.2.1 人群榜单
①精选人群:此处展示优质人群包推荐试用
②新兴速递人群:此处展示上新人群
③使用热度人群:总体使用及消耗hot的人群包
④行业热度人群:各行业下使用和消耗hot的人群包,可切换行业
2.2.2 人群全览
此处保存为公共人群包,可以直接使用、查看画像,不需要再次计算。
2.2.3 行业人群
此处包括各行业下类目、卖点、兴趣、资产等人群。

行业人群
| 一级目录 | 二级目录 | 人群包 | 更新方式 | 人群介绍 |
| 行业人群 | 汽车 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注汽车车型 |
| 行业人群 | 家电 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注家电类目 |
| 行业人群 | 数码 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注数码类目 |
| 行业人群 | 美妆 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注美妆类目 |
| 行业人群 | 个护日化 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注个护日化类目 |
| 行业人群 | 食品 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注食品类目 |
| 行业人群 | 饮料 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注饮料类目 |
| 行业人群 | 服饰鞋包 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注服饰鞋包类目 |
| 行业人群 | 钟表饰品 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注钟表饰品类目 |
| 行业人群 | 游戏 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注游戏类目 |
| 行业人群 | 家居家装 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注家居家装类目 |
| 行业人群 | 金融服务 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注金融服务类目 |
| 行业人群 | 网络服务 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注网络服务类目 |
| 行业人群 | 教育培训 | 类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注教育培训类目 |
2.2.4.2 B站广告卖点人群
各行业人群下的卖点人群包:
| 一级目录 | 二级目录 | 人群包 | 更新方式 | 人群介绍 |
| 行业人群 | 汽车 | 卖点-汽车价格 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注汽车价格 |
| 行业人群 | 卖点-汽车能源类型 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注汽车能源类型 | |
| 行业人群 | 卖点-汽车国别 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注汽车国别 | |
| 行业人群 | 卖点-汽车配置 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注汽车配置 | |
| 行业人群 | 卖点-汽车变速箱 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注汽车变速箱 | |
| 行业人群 | 卖点-用车体验 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注用车体验 | |
| 行业人群 | 卖点-汽车使用场景 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注汽车使用场景 | |
| 行业人群 | 卖点-汽车品牌 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为预测关注汽车品牌 | |
| 行业人群 | 手机 | 卖点-手机消费偏好 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注手机消费偏好的人群 |
| 行业人群 | 卖点-手机使用场景 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注手机使用场景的人群 | |
| 行业人群 | 卖点-手机类型 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注手机类型的人群 | |
| 行业人群 | 卖点-手机配件类目 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注手手机配件类目的人群 | |
| 行业人群 | 数码 | 卖点-数码消费偏好 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注数码消费偏好的人群 |
| 行业人群 | 卖点-数码使用场景 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注数码使用场景的人群 | |
| 行业人群 | 美妆 | 卖点-美妆功效场景 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注美妆功效场景的人群 |
| 行业人群 | 卖点-美妆消费偏好 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注美妆消费偏好的人群 | |
| 行业人群 | 卖点-美妆成分 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注美妆成分的人群 | |
| 行业人群 | 个护日化 | 卖点-个护日化功效场景 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注个护日化功效场景的人群 |
| 行业人群 | 卖点-个护日化成分 | 月更 | 根据近30天用户内容观看上互动等行为,预测关注个护日化成分的人群 | |
| 行业人群 | 食品 | 卖点-食品生活理念偏好 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注食品生活理念偏好的人群 |
| 行业人群 | 卖点-食品口味偏好 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注食品口味偏好的人群 | |
| 行业人群 | 饮料 | 卖点-饮料生活理念偏好 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注饮料生活理念偏好的人群 |
| 行业人群 | 卖点-饮料口味偏好 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注饮料口味偏好的人群 | |
| 行业人群 | 服饰鞋包 | 卖点-服饰功能 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注服饰功能类目 |
| 行业人群 | 卖点-材质偏好 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注材质偏好的人群 | |
| 行业人群 | 卖点-穿搭风格偏好 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注穿搭风格偏好的人群 | |
| 行业人群 | 卖点-内衣功能 | 月更 | 根据近30天用户内容观看,互动等行为,预测关注内衣功能的人群 |
2.2.4.3 B站广告兴趣人群
各个行业下的【核心兴趣人群】和【泛兴趣人群】

B站广告兴趣人群
| 一级目录 | 二级目录 | 人群包 | 更新方式 | 人群介绍 |
| 行业人群 | 汽车 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在汽车行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 手机 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在手机行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 家电 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在家电行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 数码 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在数码行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 美妆 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在美妆行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 个护日化 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在个护日化行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 食品 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在食品行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 饮料 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在饮料行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 服饰鞋包 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在服饰鞋包行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 钟表饰品 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在钟表饰品行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 游戏 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在游戏行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 家居家装 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在家居家装行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 电商平台 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在电商平台行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 金融服务 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在金融服务行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 通讯运营商 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在通讯运营商行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人 |
| 行业人群 | 医疔保健 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在医疗保健行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
| 行业人群 | 母婴护理 | 核心兴趣/泛兴趣 | 月更 | 近90天在母婴护理行业的商业广告,稿件,动态,关注,搜索,带货,直播等触点有观看或互动的人群 |
2.2.4.4 B站广告资产人群
增加各行业下的【资产人群】、【蓄水人群】、【种草人群】

B站广告资产人群
| 一级目录 | 二级目录 | 人群包 | 更新方式 | 人群介绍 |
| 行业人群 | 汽车 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,汽车行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 手机 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,汽车行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 家电 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,家电行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 数码 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,数码行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 美妆 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,美妆行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 个护日化 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,个护日化行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 食品 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,食品行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 饮料 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,饮料行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 服饰鞋包 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,服饰鞋包行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 钟表饰品 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,钟表饰品行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 游戏 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,游戏行业下品牌的整体MATE资产人群 |
行业人群 | 家居家装 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,家居家装行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 电商平台 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,电商平台行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 医疗保健 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,医疗保健行业下品牌的整体MATE资产人群 |
| 行业人群 | 母婴护理 | 资产/蓄水/种草 | 日更 | 按MATE人群规则,母婴护理行业下品牌的整体MATE资产人群 |
2.2.5 B站广告场景人群
特殊消费场景人群:熬夜党人群
2.2.6 B站广告带货人群
算法产出,取各行业&类目的商品蓝链点击用户作为种子人群,通过各特征tgi做拓展。
B站广告平台的DMP产品可以根据用户基础属性、用户偏好等行为进行划分,广告主在进行B站广告账户搭建时可以精确适用人群,让产品触达意向更高的用户,从而形成更高的转化,目前开通B站广告账户需要提交相关资质进行审核,您可拨打【4009602809】咨询巨宣网络工作人员!
- 2026-04-06
「家居家装行业」一方数据共建解决方案 | … - 2026-03-18
哔哩哔哩广告| 哔哩必达AI小助手,全新升级… - 2026-03-09
哔哩必达产品功能快报,助力bilibili广告投… - 2026-03-05
《2026年B站广告推广营销通案》发布啦! - 2026-03-04
当1亿年轻人涌进B站广告“赛博过年” ,品… - 2026-02-27
B站花火广告推广平台 1 月产品更新快报 - 2026-01-16
2026年哔哩哔哩效果广告、创意赋能产品地图… - 2026-01-16
2026年B站品牌广告、场景营销产品地图 - 2026-01-16
bilibili广告平台跨年干杯夜战报:十城联动… - 2026-01-14
B站广告平台举办2026营销伙伴大会,助力品…






















管理员
该内容暂无评论